RACE RESULTS BY WildSide Online Inc.
Publix Fort Lauderdale 5K Presented By Colavita

5K Race Results
Ft. Lauderdale, Florida February 14th, 2015


FLL 5K

Top Overall Male

Place O'All First Name Last Name Bib Age Gun-Time Finish Pace
1 2 Ben Heller 358 28 18:20 00:18:20 5:54
2 3 Brian Driscoll 206 56 18:26 00:18:26 5:56
3 4 Scott Douglas 205 39 18:51 00:18:51 6:04
FLL 5K

FLL 5K

Top Overall Female

Place O'All First Name Last Name Bib Age Gun-Time Finish Pace
1 6 Kate Bruck 105 39 19:24 00:19:24 6:15
2 11 Valerie Mebane 525 35 19:54 00:19:54 6:25
3 12 Leandra Bates 63 40 20:39 00:20:39 6:39
FLL 5K

FLL 5K


Top Master Male

Place O'All Bib Code First Name Last Name Age Gun_time Finish Pace
1 13 287 Nyles Garrison 40 20:48 00:20:48 4:11
FLL 5K

FLL 5K


Top Master Female

Place O'All Bib Code First Name Last Name Age Gun_time Finish Pace
1 15 263 Nicola Freedman 44 21:01 00:21:01 4:14
FLL 5K

FLL 5K

MALE AGE GROUP: 1 - 14

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 31 Adrian Gandara 278 7 22:31 00:22:31 7:15
2 51 Kevin Munoz 2566 13 23:50 00:23:31 7:34
3 59 Jacob Weiner 870 9 23:52 00:23:50 7:41
4 80 Patrick McCawley 506 10 25:23 00:24:52 8:01
5 85 Wildy Cassamajor 2576 14 25:25 00:25:06 8:05
6 88 Gabriel Alejan Garzon 288 12 25:11 00:25:10 8:06
7 92 Anthony Blair 81 8 25:27 00:25:22 8:10
8 97 Tj Wilson 889 9 26:06 00:25:35 8:14
9 100 Tomas Hardigan 345 13 25:46 00:25:45 8:17
10 101 Kentrell Fuller 2563 12 26:05 00:25:46 8:18
11 105 Tyrone Ervin 2569 12 26:06 00:25:48 8:19
12 106 Sidney Henry 2580 12 26:09 00:25:50 8:19
13 139 John Owens Jr 619 11 27:32 00:26:58 8:41
14 146 Tyler Greep 313 13 27:25 00:27:14 8:46
15 168 Benjamin Smith 2567 14 28:22 00:27:59 9:01
16 170 Nigel White 2581 13 28:23 00:28:00 9:01
17 171 Mason Mulka 574 13 28:25 00:28:03 9:02
18 266 Claude Morency 2577 13 31:04 00:30:39 9:52
19 282 Sam McCawley 508 13 31:25 00:30:55 9:57
20 314 Jax Yellin 997 9 31:58 00:31:48 10:14
21 319 Daniel Hardigan 339 11 32:16 00:31:53 10:16
22 327 Nathan Hall 332 9 32:16 00:32:06 10:20
23 345 Dehomis Worthy 2568 13 32:50 00:32:32 10:29
24 363 Sun Tjon 830 10 33:34 00:33:00 10:38
25 424 Liam Hardigan 340 12 35:23 00:34:48 11:12
26 430 Stephen Blair III 84 11 35:17 00:35:11 11:20
27 499 Griffin Hall 331 10 37:41 00:37:31 12:05
28 540 Grayson Yellin 996 11 39:02 00:38:52 12:31
29 541 Jacob Suarez 798 9 39:26 00:38:54 12:32
30 605 Charvis Pinkney 2588 13 42:41 00:42:11 13:35
31 614 Corey Little 464 14 42:57 00:42:38 13:44
32 620 Cooper Yellin 995 7 42:59 00:42:47 13:47
33 673 Jose Clark 2560 11 46:04 00:45:47 14:44
34 699 Donovan McCrae 2555 5 47:55 00:47:25 15:16
35 703 Skyler Neuls 597 12 48:30 00:47:35 15:19
36 708 Ming Tjon 828 12 48:25 00:47:50 15:24
37 729 Sam Shearer 753 11 49:29 00:49:03 15:48
38 799 Austin Buckalew 110 4 56:13 00:56:10 18:05
FLL 5K

FEMALE AGE GROUP: 1 - 14

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 60 Scotland Wallace 860 10 23:53 00:23:52 7:41
2 229 Aniah Porter 657 12 29:34 00:29:28 9:29
3 265 Emily Doersam 200 13 30:55 00:30:39 9:52
4 386 Kaui Lane 438 12 34:15 00:33:33 10:48
5 456 Ciara Chirgwin 147 10 36:13 00:36:04 11:37
6 515 Mackenzie Mortensen 568 14 38:09 00:38:01 12:14
7 587 Sophia Aristizabal 38 11 41:16 00:41:12 13:16
8 602 Clara Andrea HernÌÁndez 360 8 42:10 00:42:01 13:32
9 678 Alexis Suarez 2575 13 46:53 00:46:19 14:55
10 724 Mikayla Giles 296 14 49:52 00:48:46 15:42
11 735 Ryanna Small 764 12 50:41 00:49:26 15:55
12 737 Kiara McNeil 982 14 50:08 00:49:37 15:59
13 763 Gisela Martinez 493 12 52:11 00:51:22 16:32
14 805 Kalancea Gonzalez 301 8 58:13 00:56:40 18:15
FLL 5K

MALE AGE GROUP: 15 - 19

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 40 Perry Diaz 967 19 23:39 00:22:51 7:22
2 61 Matthew Vason 952 17 24:10 00:23:59 7:43
3 177 Seamus Hardigan 344 16 28:52 00:28:16 9:06
4 462 Stephen Greep III 314 16 36:30 00:36:18 11:41
5 608 Alain Lopez Garcia 2561 15 42:40 00:42:18 13:37
6 675 De'von McCrae 510 16 46:32 00:46:08 14:51
7 809 Leon Kelly 414 15 58:47 00:57:12 18:25
8 825 Adonis Brown 2589 16 58:36 00:58:36 18:52
FLL 5K

FEMALE AGE GROUP: 15 - 19

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 82 Samantha Hardy 348 15 25:02 00:24:55 8:02
2 153 Sylvia Brennan 961 15 27:34 00:27:22 8:49
3 237 Tanya Acosta 9 19 30:11 00:29:49 9:36
4 338 Nicole Query 670 16 33:08 00:32:22 10:26
5 463 Sarah Greep 311 15 36:32 00:36:19 11:42
6 677 Julia Suarez 2574 15 46:45 00:46:15 14:53
7 696 Skye Jenkins 397 16 47:36 00:47:21 15:15
8 767 Danielle Tjon 826 15 52:35 00:52:01 16:45
9 768 Nathalie Camacho 121 17 52:11 00:52:11 16:48
10 808 Alondra Martinez 492 17 57:46 00:56:59 18:21
11 821 Chloe Schumann 742 18 58:31 00:58:23 18:48
FLL 5K

MALE AGE GROUP: 20 - 24

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 10 Zack Nixon 2559 22 19:47 00:19:46 6:22
2 77 Frank Pettineo 643 24 25:01 00:24:48 7:59
3 253 Carlos Fernandez 239 24 30:57 00:30:21 9:46
4 522 Craig Lawson 444 24 38:51 00:38:14 12:19
5 534 John Bowman 96 21 38:40 00:38:40 12:27
6 667 Nicholas Paseiro 629 22 45:50 00:45:31 14:39
7 822 Jefferson Bennett 75 20 58:32 00:58:24 18:48
FLL 5K

FEMALE AGE GROUP: 20 - 24

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 17 Carline Lamour 2572 22 21:04 00:21:04 6:47
2 49 Juliya Watson 867 20 23:30 00:23:21 7:31
3 56 Vanessa Elguera 215 22 23:46 00:23:46 7:39
4 62 Jaime Morris 2578 22 24:06 00:24:05 7:45
5 74 Alexandra Almanzar 21 24 24:56 00:24:39 7:57
6 75 Somer Awe 49 22 24:44 00:24:43 7:58
7 188 Brittany D'Annunzio 174 23 28:43 00:28:30 9:11
8 213 Stephanie Lipsett 463 24 29:19 00:29:04 9:22
9 242 Brenda S Castellano 133 20 30:18 00:30:05 9:41
10 276 Rocheline Deronville 189 23 31:29 00:30:48 9:55
11 362 Heather Hopkins 377 23 33:41 00:32:59 10:37
12 376 M. Florencia Quevedo Martinez 671 24 33:37 00:33:19 10:44
13 428 Marra Sabando 2585 23 35:50 00:34:58 11:15
14 478 Katie Lewis 458 23 36:49 00:36:49 11:51
15 486 Kerri Jeselnik 398 22 38:08 00:37:05 11:57
16 487 Stephanie Lipnack 462 24 38:09 00:37:06 11:57
17 493 Carol Maria Nemes 592 23 38:11 00:37:17 12:00
18 509 Jordan Thatcher 814 24 38:42 00:37:44 12:09
19 512 Jenna Neal 587 24 38:41 00:37:54 12:12
20 524 Chelsea Phillips 646 22 38:52 00:38:15 12:19
21 525 Danielle Cauz 141 22 38:39 00:38:19 12:20
22 528 Carolyn Paseiro 626 21 38:40 00:38:25 12:22
23 570 Emily Silliman 761 20 41:38 00:40:26 13:01
24 661 Bianca Beckermann 67 24 45:29 00:44:58 14:29
25 686 Anna Foss 256 20 47:46 00:46:43 15:02
26 734 Cathiana Clement 154 22 50:41 00:49:26 15:55
27 760 Katelyn Owens 618 24 51:50 00:51:05 16:27
28 778 Rachel Leshisnky 453 23 53:52 00:53:20 17:10
29 817 Emma Foss 258 23 59:20 00:58:15 18:45
FLL 5K

MALE AGE GROUP: 25 - 29

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 38 Javier Pino 653 25 23:06 00:22:46 7:20
2 43 Miguel Orejuela 610 29 23:06 00:23:06 7:27
3 47 John McCall 979 25 24:11 00:23:16 7:30
4 64 Andrew Bigby 959 25 25:14 00:24:16 7:49
5 84 Ruche Ermat 218 25 25:21 00:25:04 8:05
6 95 Michael Dodd 199 26 25:37 00:25:28 8:12
7 110 Javier Burgos 114 28 26:35 00:26:05 8:24
8 123 Brian O'Leary 936 26 26:39 00:26:33 8:33
9 129 Nic Beaven 66 29 27:04 00:26:43 8:36
10 132 Kevin Young 899 29 27:07 00:26:45 8:37
11 136 Christopher Fisher 245 25 27:06 00:26:47 8:37
12 143 Ian Stearns 782 28 27:29 00:27:01 8:42
13 197 Alfonso Morales 560 28 28:56 00:28:34 9:12
14 202 Juan S Martinez 494 27 28:37 00:28:37 9:13
15 207 Damian Campos 123 29 29:04 00:28:43 9:15
16 270 Juan Carlos Arcia 35 29 30:56 00:30:44 9:54
17 272 Marcos Oyola 620 29 31:04 00:30:45 9:54
18 273 Pablo Serp 747 26 31:04 00:30:46 9:55
19 292 Bayardo Montiel 553 28 31:26 00:31:16 10:04
20 364 Max O'Krepki 604 25 33:41 00:33:00 10:38
21 379 Andres Gallego 275 26 33:41 00:33:22 10:45
22 406 Rick Gnann 2570 26 35:21 00:34:26 11:05
23 427 Jose Castellanos 134 25 35:49 00:34:57 11:15
24 432 Adam Gayle 290 29 35:36 00:35:22 11:23
25 443 Daniel Paseiro 627 29 36:04 00:35:48 11:32
26 546 Daniel Mas 496 29 39:55 00:39:08 12:36
27 687 Jonathan Foss 259 29 47:47 00:46:43 15:03
28 754 Gabriel Fernandez 240 25 51:49 00:50:57 16:24
29 823 Mike Gonzalez 303 29 59:18 00:58:29 18:50
FLL 5K

FEMALE AGE GROUP: 25 - 29

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 99 Lynn Squire 780 27 25:53 00:25:43 8:17
2 111 Deannys Batista 64 25 26:27 00:26:07 8:25
3 112 Bianca Ajon 14 29 26:33 00:26:11 8:26
4 120 Sierra Dowling 920 25 26:27 00:26:25 8:30
5 135 Kathryn Gallagher 274 25 27:07 00:26:47 8:37
6 154 Cathy Berrouet 958 27 28:33 00:27:24 8:50
7 157 Andrea Hass 354 29 28:34 00:27:36 8:53
8 164 Erin Barquin 58 29 28:00 00:27:47 8:57
9 176 Lea Dague 175 27 28:28 00:28:15 9:06
10 182 Colleen Maranges 483 29 28:38 00:28:22 9:08
11 185 Kira Jackson 391 27 29:17 00:28:27 9:10
12 208 Sierra Williams 993 27 29:06 00:28:47 9:16
13 221 Melissa Assis 45 26 30:17 00:29:18 9:26
14 230 Jennifer Stolberg 790 26 30:15 00:29:29 9:30
15 240 Jennifer Caruso 130 27 30:02 00:30:00 9:40
16 247 Stefany Schaefer 736 28 31:06 00:30:14 9:44
17 259 Nicole Bridges 99 25 30:53 00:30:26 9:48
18 285 Cassie Capparelli 125 28 31:21 00:31:04 10:00
19 294 Elisa Trujillo 837 28 31:26 00:31:16 10:04
20 299 Katie Butler 118 28 32:05 00:31:30 10:09
21 308 Danielle Woznak 895 26 32:06 00:31:43 10:13
22 334 Melissa Toms 992 26 33:10 00:32:17 10:24
23 344 Ashley Howell 380 26 33:15 00:32:30 10:28
24 347 Megan Flora 251 27 33:01 00:32:34 10:29
25 359 Amy Tift 819 27 33:09 00:32:57 10:37
26 367 Danielle Pol 656 27 33:49 00:33:06 10:40
27 368 Tara French 265 25 34:06 00:33:09 10:41
28 370 Monica Perez Manrique 638 29 33:25 00:33:14 10:42
29 371 Ariadna Sanchez Avellaneda 726 27 33:26 00:33:15 10:43
30 387 Alexis Armenteros 39 26 33:58 00:33:35 10:49
31 399 Vicky Bellus Pierre 910 26 34:13 00:34:06 10:59
32 408 Arielle Irizary 2571 26 35:22 00:34:27 11:06
33 458 Katherine Conte 163 28 36:27 00:36:09 11:38
34 490 Andrea Munoz-Rodriguez 577 29 37:51 00:37:12 11:59
35 497 Cindy Mai 474 29 37:55 00:37:23 12:02
36 507 Adriana Camacho 913 26 38:03 00:37:41 12:08
37 516 Nicole Farina 228 28 38:23 00:38:05 12:16
38 523 Nallelyl Castillo 135 26 38:45 00:38:14 12:19
39 547 Jacqueline Mas 497 29 39:56 00:39:10 12:37
40 549 Andreanna Dibenedetto 194 25 39:36 00:39:14 12:38
41 558 Gena Meroth 536 27 40:52 00:39:41 12:47
42 574 Elizabeth Philbin 644 27 40:32 00:40:32 13:03
43 600 Paloma Salas 720 28 42:35 00:41:52 13:29
44 615 Justine Hodgman 371 29 43:45 00:42:38 13:44
45 647 Betty Augustin 955 29 44:40 00:44:06 14:12
46 656 Elaine Pendjer 635 27 44:55 00:44:48 14:26
47 689 Ananda Malheiros 478 28 47:46 00:46:46 15:04
48 710 Erin Purchase 669 26 48:40 00:47:53 15:25
49 716 Beth Schwartz 743 28 48:24 00:48:24 15:35
50 756 Cassie Chrysostome 148 28 52:07 00:50:59 16:25
51 782 Megan Digeon 195 29 55:09 00:54:01 17:24
52 791 Beline Billini 79 26 56:20 00:55:03 17:43
53 816 Megan Puertas 667 28 57:53 00:57:45 18:35
54 831 Heather Gonzalez 300 28 1:01:58 01:01:10 19:42
FLL 5K

MALE AGE GROUP: 30 - 34

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 5 Brian Kerkhof 415 32 19:14 00:19:13 6:12
2 7 Joe Roberto 701 30 19:27 00:19:26 6:16
3 9 Matthew Wendler 874 32 19:47 00:19:44 6:21
4 18 Rudwin Ayala 51 30 22:24 00:21:25 6:54
5 19 Francisco Rincon 696 32 21:32 00:21:26 6:54
6 20 Chris Maranges 482 30 22:04 00:21:47 7:01
7 35 Scott Medley 526 33 22:36 00:22:34 7:16
8 46 Will Odamtten 607 32 23:17 00:23:14 7:29
9 69 Duyane Cha Camp 964 33 24:55 00:24:26 7:52
10 90 Denis Cerqueira 142 33 26:13 00:25:12 8:07
11 122 Matthew Tannenbaum 804 31 27:30 00:26:32 8:33
12 166 Sean Fletcher 249 34 28:02 00:27:50 8:58
13 206 Cristian Espinoza 222 32 29:05 00:28:43 9:15
14 238 Ross Abramowitz 3 30 30:31 00:29:55 9:38
15 251 Andres Lozada 469 32 30:54 00:30:18 9:46
16 269 Mario Stewart 949 31 31:45 00:30:43 9:53
17 323 John-Paul Masson 499 31 32:18 00:31:58 10:18
18 343 Zack Kiminas 421 31 33:14 00:32:28 10:27
19 409 Matthew Bosch 93 34 35:40 00:34:29 11:06
20 414 Charles Owens 616 34 35:21 00:34:34 11:08
21 459 Pablo Urquilla 842 32 37:06 00:36:13 11:40
22 491 Leonel Rodriguez 704 31 37:51 00:37:12 11:59
23 513 Phillip Wright 897 31 38:00 00:37:55 12:13
24 556 Brendan McLean 521 33 39:41 00:39:35 12:45
25 616 Rob Hodgman 372 32 43:45 00:42:40 13:44
26 773 Jorge Rivera 700 32 53:37 00:52:39 16:57
27 800 David Buckalew 111 33 56:14 00:56:11 18:05
28 818 Johnny Grey 316 33 59:20 00:58:15 18:45
FLL 5K

FEMALE AGE GROUP: 30 - 34

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 54 Alexandra Rousseau 710 34 23:49 00:23:43 7:38
2 91 Sarah Nelson 591 34 25:24 00:25:17 8:09
3 124 Jade Reiter 690 32 27:29 00:26:34 8:33
4 133 Jamie Weinstock 872 32 26:52 00:26:45 8:37
5 141 Carlin Weaver 869 30 27:15 00:26:59 8:41
6 158 Laura Arney 44 33 28:18 00:27:39 8:54
7 161 Alexis Evolga 2579 31 27:47 00:27:42 8:55
8 183 Brie Tarbert 806 34 28:33 00:28:22 9:08
9 187 Lakisha Coney 162 33 29:12 00:28:29 9:10
10 198 Andrea Baluarte 57 30 29:01 00:28:34 9:12
11 220 Kelly Rotkowitz 709 30 29:23 00:29:17 9:26
12 223 Maureen Smith 765 30 29:35 00:29:21 9:27
13 245 Tiffany Fletcher 250 33 30:19 00:30:07 9:42
14 263 Beanabelle Ferdinand 237 31 31:50 00:30:35 9:51
15 264 Elizabeth Joseph 404 31 31:50 00:30:36 9:51
16 275 Karen Abbott 1 33 31:27 00:30:47 9:55
17 278 Mari Takeda 988 32 31:27 00:30:50 9:56
18 288 Marisol Salas 719 33 31:48 00:31:07 10:01
19 293 Sharima Ramkishun 675 33 31:25 00:31:16 10:04
20 326 Kc Charette 144 30 32:18 00:32:02 10:19
21 341 Cindy Fleming 247 33 33:29 00:32:27 10:27
22 348 Heather Michaels 542 33 33:27 00:32:35 10:29
23 357 Stephanie Montoya 556 33 33:32 00:32:47 10:33
24 361 Tamara Dawson 183 34 33:52 00:32:59 10:37
25 372 Sarah Lasorsa 441 30 34:08 00:33:17 10:43
26 410 Callie Bosch 92 33 35:40 00:34:30 11:06
27 415 Senovia Morrison-Owens 567 34 35:21 00:34:35 11:08
28 416 Sarah Andorfer 30 32 35:34 00:34:35 11:08
29 426 Patricia Castro 139 34 35:01 00:34:52 11:14
30 433 Jordan Davis 180 31 35:39 00:35:25 11:24
31 448 Brianne Porter 658 33 36:01 00:35:55 11:34
32 455 Ana Mazzei 933 32 36:58 00:36:04 11:37
33 467 Sandra Reichman 685 31 37:26 00:36:31 11:45
34 470 Sarah Haage 325 34 36:49 00:36:37 11:48
35 477 Ena Garcia 281 34 37:10 00:36:47 11:51
36 480 Eva Boyd 960 30 37:57 00:36:52 11:52
37 489 Karol Mendez 530 30 37:29 00:37:11 11:58
38 501 Collet McKenzie 519 32 38:23 00:37:32 12:05
39 514 Ann Monis 551 31 38:00 00:37:56 12:13
40 518 Lisa Fitzpatrick 2556 33 38:24 00:38:07 12:17
41 529 Maria Semprun 745 34 38:48 00:38:26 12:22
42 531 Catherine Capozziello 124 33 39:20 00:38:32 12:24
43 532 Caridad Garcia 280 32 39:19 00:38:32 12:25
44 564 Jamie Lobacz 466 31 39:56 00:39:56 12:52
45 566 Keondra Pierre-Eafford 649 33 40:08 00:40:01 12:53
46 572 Adela Salas 718 31 41:12 00:40:30 13:02
47 584 Stacey Fox 261 34 41:44 00:41:11 13:16
48 595 Carmen Vieira 852 31 42:03 00:41:36 13:24
49 604 Tiffani Wenig 875 34 42:34 00:42:06 13:33
50 610 Erin Hrim 381 31 43:32 00:42:26 13:40
51 627 Diana Mercado 532 34 43:33 00:43:08 13:53
52 639 Amy Guimond 324 34 45:03 00:43:45 14:05
53 650 Jillian Mostal 571 32 45:03 00:44:14 14:14
54 654 Vanessa Moody 558 34 44:45 00:44:34 14:21
55 660 Desiree Carrillo 914 32 45:29 00:44:58 14:29
56 668 Kerri Diaz 192 32 46:00 00:45:32 14:40
57 671 Daniela Domador 917 34 46:22 00:45:44 14:43
58 679 Sabrina Aubery 46 34 46:48 00:46:21 14:56
59 688 Renata Oliveira 608 31 47:46 00:46:46 15:03
60 701 Sonia Sobolewski-Morin 768 33 47:58 00:47:32 15:18
61 704 Tonnie Hibbert 364 32 48:23 00:47:35 15:19
62 728 Melissa Bauer 65 34 50:06 00:49:01 15:47
63 739 Toni Jackson 392 31 50:13 00:49:38 15:59
64 741 Tiffanie Fulton 267 34 51:10 00:50:12 16:10
65 742 Elaine Wheatley 879 33 51:11 00:50:20 16:12
66 747 Kimberly Grocher 319 33 51:39 00:50:38 16:18
67 759 Stephanie Fot 260 32 51:49 00:51:05 16:27
68 772 Kimberly Pratt 2591 30 52:39 00:52:38 16:57
69 779 Frances Terlonge 811 30 54:22 00:53:45 17:18
70 783 Khandee Cordoba 965 32 54:40 00:54:09 17:26
71 785 Tara Hahr 328 32 54:42 00:54:17 17:29
72 796 Daria Folchetti 253 30 56:16 00:55:32 17:53
73 802 Adrienne Fuller 266 30 57:27 00:56:19 18:08
74 829 Diana Lynn Halterman 334 33 59:58 00:59:05 19:01
FLL 5K

MALE AGE GROUP: 35 - 39

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 8 Veiko Kibena 927 39 19:41 00:19:40 6:20
2 14 Alex Shreiber 757 36 20:53 00:20:52 6:43
3 21 Ryan Cranshaw 170 37 21:51 00:21:48 7:01
4 23 Yolmer Garcia 283 38 21:59 00:21:53 7:03
5 24 Joel Axon 50 35 22:08 00:21:56 7:04
6 27 Ted Key 417 37 22:13 00:22:12 7:09
7 36 Douglas Janes 2587 36 23:01 00:22:37 7:17
8 58 Sean Duffy 923 39 23:53 00:23:49 7:40
9 67 Ryan Dunham 209 36 24:27 00:24:22 7:51
10 93 Stephen Blair 83 39 25:28 00:25:22 8:10
11 94 Kirk Douglas 919 36 26:24 00:25:27 8:12
12 102 Alex Augustin 48 35 27:04 00:25:47 8:18
13 130 Christian Gordun 305 39 26:55 00:26:44 8:37
14 147 James Bass 62 35 27:46 00:27:14 8:46
15 184 Joshua Morris 565 39 28:34 00:28:22 9:08
16 233 Daniel Moss 570 35 30:24 00:29:44 9:35
17 248 Carlos Navas 585 36 30:20 00:30:14 9:44
18 268 Shawn Mostal 572 35 31:30 00:30:40 9:53
19 274 Paulo Carneiro 128 37 31:48 00:30:47 9:55
20 280 Theofilos Koutouzis 972 39 31:28 00:30:52 9:56
21 320 Edward Montoya 554 37 32:40 00:31:55 10:17
22 336 James Stanton 781 35 32:58 00:32:19 10:24
23 339 Phillip Navarro 584 37 33:35 00:32:25 10:26
24 349 John Michaels 543 36 33:28 00:32:35 10:30
25 400 Emmanuel Laurent 443 36 35:27 00:34:07 10:59
26 498 Guillermo Saavedra 715 39 38:03 00:37:25 12:03
27 502 Fernando Lima 459 37 38:35 00:37:33 12:06
28 542 Efrain Suarez 797 39 39:29 00:38:57 12:33
29 559 Anthony Meroth 535 35 40:52 00:39:42 12:47
30 649 Thomas Diaz 193 35 44:38 00:44:10 14:13
31 676 Will Torres 834 37 46:23 00:46:09 14:52
32 698 Wayne McCrae 513 36 47:53 00:47:23 15:15
33 732 Samuel Hall 333 39 50:09 00:49:04 15:48
34 748 Toriaho Evans 2586 37 51:40 00:50:39 16:18
35 751 Eric Ross 707 36 51:43 00:50:54 16:23
FLL 5K

FEMALE AGE GROUP: 35 - 39

Place O'All First Name Last Name Bib Age Finish Net_time Pace
1 33 Kelly Walsh 862 37 22:36 00:22:33 7:16
2 37 Wakako Koerber 426 39 22:41 00:22:40 7:18
3 57 Elizabeth Wright 954 35 23:53 00:23:49 7:40
4 63 Christina Blair 82 35 24:15 00:24:08 7:46
5 65 Saskia Kampman 408 36 24:22 00:24:19 7:50
6 76 Amanda Calpin 962 35 24:54 00:24:44 7:58
7 121 Guerline Medy 527 36 26:33 00:26:31 8:32
8 165 Kristin Hurst 386 38 28:29 00:27:49 8:57
9 196 Kimberly Townsend 835 36 29:00 00:28:32 9:11
10 199 Michele Matias 500 37 28:47 00:28:35 9:12
11 205 Nikki Mazurek 505 35 28:48 00:28:40 9:14
12 217 Kimberly Byrd 119 37 29:21 00:29:10 9:23
13 218 Jessica Miller 546 35 29:15 00:29:10 9:24
14 225 Jennifer Galipault 271 35 29:50 00:29:24 9:28
15 236 Patty Verde 851 38 30:34 00:29:49 9:36
16 239 Lisa Stevens 787 39 30:29 00:30:00 9:40
17 244 Mercedes Auger 47 35 30:30 00:30:06 9:42
18 254 Katie Ferguson 238 36 30:47 00:30:21 9:46
19 255 Jennifer Swirsky 951 35 30:40 00:30:21 9:47
20 256 Sharda Hargrove 349 36 30:30 00:30:23 9:47
21 260 Valoree Deangelo 966 39 30:41 00:30:28 9:49
22 267 Kathleen Bagwell 53 38 31:10 00:30:39 9:52
23 286 Brandy Zdenek 906 39 31:29 00:31:05 10:01
24 287 Elizabeth Werntz 876 36 31:34 00:31:05 10:01
25 291 Jasmine Petroskey 642 37 31:21 00:31:13 10:03
26 296 Randi Gans 279 37 31:24 00:31:18 10:05
27 307 Veronica Quinones 672 37 32:17 00:31:43 10:13
28 311 Mariajose Arias 36 35 31:49 00:31:46 10:14
29 325 Karen King 424 39 32:08 00:32:00 10:18
30 335 Tina Fisher 246 38 33:10 00:32:17 10:24
31 342 Juliana Carneiro 127 37 33:32 00:32:28 10:27
32 352 Courtney Salata 722 35 34:33 00:32:43 10:32
33 353 Jennifer Perdomo 636 35 34:35 00:32:46 10:33
34 354 Denise Hall 330 38 33:36 00:32:46 10:33
35 356 Peggy Romero 705 38 33:07 00:32:47 10:33
36 360 Stacy Ritchie 698 37 33:52 00:32:58 10:37
37 369 Tiana Lawrence 929 39 34:07 00:33:10 10:41
38 373 Kelly Konko 428 37 33:22 00:33:17 10:43
39 382 Angela Buehler 112 35 34:08 00:33:29 10:47
40 389 Gayle Vasile 850 35 33:59 00:33:40 10:50
41 390 Ali Harrington 350 37 34:00 00:33:40 10:50
42 396 Monique Gayle 291 35 34:27 00:33:51 10:54
43 402 Jenny Haviland 356 39 35:01 00:34:14 11:01
44 403 Susie Wilson 888 35 35:02 00:34:14 11:01
45 419 Tania Recuero 682 39 35:24 00:34:40 11:10
46 420 Emily Adler 10 35 35:26 00:34:41 11:10
47 434 Victoria Alyea 24 38 36:43 00:35:28 11:25
48 441 Monica Van Tassel 845 36 36:28 00:35:45 11:31
49 447 Adria Gaete 268 37 36:18 00:35:54 11:34
50 464 Tatiana Rodriguez 946 37 37:15 00:36:20 11:42
51 482 Shaeerahzon McLennan 980 37 38:40 00:36:55 11:53
52 488 Andreina Marrero 931 36 38:05 00:37:09 11:58
53 500 Ana Castro 137 38 38:06 00:37:32 12:05
54 517 Monica Santiago 729 38 38:08 00:38:05 12:16
55 533 Kristan Torres 833 38 38:49 00:38:34 12:25
56 535 Dina Dumercy 208 37 39:14 00:38:41 12:27
57 539 Heather Shirm 756 38 39:17 00:38:50 12:30
58 543 Candace Blake 85 39 39:24 00:38:58 12:33
59 554 Jaime Ross 708 35 40:19 00:39:29 12:43
60 557 Wendy Ciacciarelli 150 35 39:54 00:39:35 12:45
61 560 Sandra Saavedra 716 35 40:22 00:39:43 12:47
62 561 Trimia Williams 886 37 40:34 00:39:44 12:48
63 563 Sandra Mazier 504 38 40:03 00:39:53 12:51
64 579 Stephanie Merisca 534 38 41:18 00:40:52 13:10
65 589 Tameara Guess 321 37 41:44 00:41:15 13:17
66 599 Jaimie Nachtrab 984 38 42:29 00:41:47 13:27
67 607 Suzanne McDonough 514 35 42:56 00:42:13 13:35
68 630 Pamela Hardigan 342 39 43:45 00:43:20 13:57
69 644 Tess Rebello 945 36 44:23 00:43:55 14:08
70 669 Alexandra Escobar 220 36 45:58 00:45:34 14:40
71 685 Crystal McCrae 509 36 47:06 00:46:37 15:01
72 697 Beata Kaminski 407 37 47:45 00:47:23 15:15
73 700 Nathalie Tweed 839 38 47:56 00:47:32 15:18
74 705 Demetria Rawls 678 37 48:32 00:47:40 15:21
75 709 Tina Acevedo 8 38 48:40 00:47:52 15:25
76 720 Karen Major 476 38 49:14 00:48:35 15:39
77 736 Yvette Jackson 393 36 50:12 00:49:37 15:58
78 738 Yvonne Taylor 810 36 50:12 00:49:37 15:59
79 740 Valencia Spells Anderson 776 36 50:46 00:50:05 16:08
80 746 Nerissa Forbes-Young 254 38 51:13 00:50:37 16:18
81 749 Diminee Wilson 2584 35 51:39 00:50:39 16:18
82 762 Erica Zander 903 36 52:36 00:51:20 16:32
83 765 Amanda Soule 775 37 52:21 00:51:39 16:38
84 789 Danielle Clermont 155 39 56:46 00:54:56 17:41
