AGE-GROUP RESULTS
Race for the Pink 6K
Ft. Lauderdale, FL, 2/18/18
For corrections, please email bill@wildsideonline.com


fllkomenpink.php



MALE (1 - 19) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 5 LUCAS BAUMANN 10037 18 26:06 7:00
2 32 TREVOR NEIL 10621 16 32:19 8:41
3 41 CHRISTIAN RAMOS 10592 13 33:03 8:52
4 125 IVAN MENDOZA 10249 16 37:30 10:04
5 152 JOSHUA KHAN 10205 17 39:14 10:32
6 298 AUSTIN CULLER 10091 16 50:19 13:30
7 308 LUIS IGLESIAS 10183 19 51:14 13:45
8 313 SHANPATRICK DAVIS 10096 16 51:45 13:53
9 442 ADRIAN ARENCIBIA 10020 15 1:06:43 17:54
10 461 AIDAN JONES 10193 12 1:09:21 18:36
fllkomenpink.php



FEMALE (1 - 19) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 16 ALEXA JACQUES 10573 17 29:37 7:57
2 48 DANIELA RAMOS 10593 19 33:25 8:58
3 129 MADISON COOK 10085 13 37:36 10:06
4 183 EUGENIA HAYMES 10501 17 41:20 11:05
5 213 EMMA LAVOIE 10217 07 42:59 11:32
6 265 KATHERINE ARENCIBIA 10022 17 46:42 12:32
7 302 ISABELLA ARENCIBIA 10021 19 50:42 13:36
8 398 JANELIS DIAZ 10485 14 1:00:52 16:20
fllkomenpink.php



MALE (20 - 24) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 10 BRANDON EVANS 10491 22 27:59 7:31
2 11 TYLER NEIL 10622 20 28:17 7:36
3 19 KAREEM OSMAN 10587 22 30:28 8:11
4 65 BRIAN DELGADO 10100 22 34:18 9:12
5 90 SVILEN GUENOV 10574 20 35:30 9:32
6 112 JACK ROA 10335 23 36:24 9:46
7 124 ERIC PROCTOR 10315 23 37:25 10:02
8 250 CESAR MUNOZ 10266 23 45:31 12:13
9 327 STUART KENNEDY 10199 23 52:41 14:08
10 339 NICK GOMEZ 10150 23 53:49 14:27
11 493 PHILIP VILDOR 10407 23 1:17:41 20:51
12 494 KEIRON QUARRIE 10317 23 1:18:13 20:59
13 495 JERMAINE VASSELL 10404 23 1:18:15 21:00
fllkomenpink.php



FEMALE (20 - 24) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 14 MADQUENA TORO VIOLA 10629 22 28:54 7:45
2 28 TERYN ACQUAVIVA 10006 22 31:34 8:28
3 56 NATALIE PEREZ 10564 23 33:44 9:03
4 68 RACHE GREEFF 10598 23 34:27 9:15
5 84 MARIA PAZ TRONCOSO PUENTE 10398 23 35:09 9:26
6 208 SAMANTHA PUGLISI 10626 22 42:56 11:31
7 304 NICHOLETTE O'HARA 10283 23 50:45 13:37
8 336 DIANA DIAZ 10103 23 53:22 14:19
9 351 ADA BUSTOS 10059 21 55:05 14:47
10 370 DIANA RAMOS-ELVIR 10321 24 56:24 15:08
11 399 JANICEL DIAZ 10486 21 1:00:54 16:21
12 410 JAMI FURR 10135 23 1:03:14 16:58
13 439 STACEY TILMANN 10393 23 1:06:10 17:45
14 452 RHONDA BIRENBAUM 10050 23 1:07:51 18:12
15 469 ROSEMARY HERNANDEZ 10176 23 1:10:27 18:54
16 475 JENNELEISE LOPEZ 10232 23 1:11:05 19:04
17 486 ALEXIS WULF 10423 23 1:13:35 19:45
18 487 ASHLEY ZYJEWSKI 10427 23 1:13:38 19:45
19 491 HEATHER ZYJEWSKI 10429 23 1:17:15 20:44
20 497 SKYLAR DICKERSON 10109 23 1:19:07 21:14
21 498 KAITLYN DICKERSON 10107 24 1:19:07 21:14
22 510 KATRENA MCLEOD 10247 23 1:41:18 27:11
fllkomenpink.php



MALE (25 - 29) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 18 MOHAMED SULIMAN 10538 29 30:28 8:11
2 58 URI SERRUYA 10360 27 33:50 9:05
3 67 GORDON POLSON 10597 27 34:26 9:15
4 70 ALEJANDRO LUNA 10575 29 34:35 9:17
5 78 ALEX SANTIAGO 10354 29 34:49 9:21
6 100 GIOVANNI WEST 10547 29 35:49 9:37
7 104 EDDIE AVERHOFF 10027 28 35:57 9:39
8 205 JOHN M AONTE 10432 25 42:41 11:27
9 231 FABRICE CASSEUS 10580 28 44:34 11:58
10 374 ROBERTHO ST-SURIN 10375 26 56:53 15:16
11 394 THOMAS KENNEDY 10200 25 1:00:18 16:11
12 466 SEBASTIAN VENTURA 10405 29 1:10:25 18:53
13 470 PORFIRIO CORDERO 10087 29 1:10:28 18:54
fllkomenpink.php



FEMALE (25 - 29) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 73 MARTA OLEDZKA 10588 27 34:42 9:19
2 79 MARIE-FRANCE HOULE 10506 29 34:53 9:22
3 147 MIKU SASAKI 10461 25 38:57 10:27
4 168 HOLLY PILLITTERI 10308 28 40:32 10:53
5 181 NICOLE DEGIROLMO 10483 28 41:17 11:05
6 199 KRISTEN LEWIS 10228 27 42:11 11:19
7 207 NIKKI GULYAS 10161 25 42:50 11:30
8 233 SYDNEE BRIN 10551 28 44:37 11:58
9 315 BRIANA JACKSON 10509 27 51:49 13:54
10 324 MARIA MEJIA 10636 29 52:29 14:05
11 331 CAROLINE LAWSON 10218 28 52:51 14:11
12 352 MARY CONSIGLIO 10692 29 55:07 14:47
13 361 ALEXANDRIA GABRIEL 10136 26 55:49 14:59
14 405 HANA NAAMANI 10458 28 1:01:46 16:34
15 406 ASHLEY POU 10460 28 1:01:46 16:34
16 426 VALERIA ESPONDA 10490 27 1:04:46 17:23
17 444 ALLIE DEZII 10583 26 1:07:01 17:59
18 463 TIFFANY MILAKOVICH 10255 27 1:10:15 18:51
19 479 GISELLE CABRERA 10062 26 1:11:07 19:05
20 480 RONA GOURDET 10690 27 1:11:59 19:19
21 481 YESENIA RODRIGUEZ 10341 27 1:13:06 19:37
22 512 CAROLINE BUSE 10582 25 1:43:42 27:49
fllkomenpink.php



MALE (30 - 34) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 27 MATTHEW SILVERSTEIN 10577 31 31:32 8:28
2 34 REGENT HOULE 10507 30 32:26 8:42
3 47 BENNY GRANDINETTI 10585 34 33:24 8:58
4 53 ANDREW DANNA 10605 34 33:38 9:02
5 76 ANDREW JOHNSON 10190 34 34:44 9:19
6 123 NICK KALLAS 10618 32 37:18 10:01
7 140 CHRISTOPHER VATAJ 10541 30 38:20 10:17
8 165 ADLER ANDRE 10267 30 40:13 10:47
9 192 TERRENCE MULLEN 10527 30 41:54 11:15
10 197 ADRIAN VELAZQUEZ 10543 30 42:09 11:19
11 449 ANDY FERNANDEZ 10492 30 1:07:32 18:07
12 509 ANTONIO VARELA 10578 34 1:35:31 25:38
fllkomenpink.php



FEMALE (30 - 34) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 30 JEN BANOS 10603 34 31:42 8:30
2 37 ALEXANDRA PILLITTERI 10307 34 32:47 8:48
3 40 KARLY HENDERSON 10502 32 32:56 8:50
4 81 MELISSA ROJAS 10343 32 35:07 9:25
5 92 BRITTANY LYTLE 10237 33 35:34 9:33
6 114 JENNIFER BAEZ 10628 33 36:37 9:50
7 118 DIANA PEREZ 10302 30 36:48 9:53
8 122 LEIGH MYERS 10457 31 37:17 10:00
9 137 MERISIS BIAIZ 10047 32 37:49 10:09
10 157 SUZANNE LACROIX 10515 30 39:34 10:37
11 179 DANA STORCH 10384 33 41:06 11:02
12 238 EVELYN DAMATO 10481 30 44:42 12:00
13 252 REBEKAH SEIFER 10357 31 45:31 12:13
14 253 AMANDA ROBINSON 10337 31 45:32 12:13
15 257 KRISTIN TORRES 10576 30 45:44 12:16
16 264 VICKY BELLUS PIERRE 10268 33 46:38 12:31
17 267 ERIN DANIELS 10093 33 46:44 12:32
18 281 JACQUELINE BERNERT 10043 32 47:53 12:51
19 282 VERLANDE DORILAS 10114 30 47:56 12:52
20 289 ANDREA HIDALGO 10504 30 48:29 13:01
21 332 STEPHANIE GALVEZ 10496 30 53:11 14:16
22 349 ALISHIA REYNOLDS 10571 30 54:43 14:41
23 355 VICTORIA PELLEGRINO 10300 33 55:30 14:54
24 364 AMELIA CEDANO 10070 32 55:54 15:00
25 397 SARAH MELENDEZ 10521 30 1:00:49 16:19
26 412 HOLLY GUMM 10162 32 1:03:19 16:59
27 432 DEILEEN GONZALEZ 10152 33 1:05:56 17:42
28 433 DELSY GONZALEZ 10599 32 1:05:58 17:42
29 434 LEYDIS RODRIGUEZ 10339 30 1:06:06 17:44
30 465 MARIA SALINAS 10534 33 1:10:22 18:53
31 472 CARMEN GRAVES 10156 34 1:10:28 18:54
32 473 MARIA FERRARA 10494 30 1:10:32 18:55
33 477 SANDY RIVERA 10334 34 1:11:07 19:05
34 482 DESIREE RENGIFO-GLASGOW 10531 32 1:13:07 19:37
35 492 STACEY QUARRIE 10318 32 1:17:41 20:51
fllkomenpink.php



MALE (35 - 39) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 99 ANDREW SCHAFER 10615 38 35:49 9:37
2 128 RANDY COOK 10086 39 37:35 10:05
3 133 MIRZA CODIO 10079 39 37:44 10:08
4 167 MAXWELL DAUERMAN 10094 35 40:19 10:49
5 170 RUBEN CARREROU 10068 39 40:38 10:54
6 201 MAICON FERRONATTO 10129 37 42:25 11:23
7 248 ERNESTO HIDALGO 10505 38 45:18 12:09
8 292 DARREN MONTEITH 10522 38 48:51 13:07
9 335 DAVID BONILLA 10550 36 53:14 14:17
10 350 DAVID BRINGAS 10552 39 54:45 14:41
11 373 JOEL DAVILA 10440 39 56:48 15:15
12 387 KERLINST ANTOINE 10018 38 57:46 15:30
fllkomenpink.php



FEMALE (35 - 39) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 4 KRISTIN KMACK 10610 35 25:43 6:54
2 20 BRITTANY PANETTA 10296 35 30:29 8:11
3 29 PILAR VALENCIA 10400 37 31:41 8:30
4 50 JULISSA CORRALES 10478 39 33:26 8:58
5 57 CLAUDIA MARTINEZ 10241 38 33:48 9:04
6 64 CRISTINA CERONA 10616 38 34:18 9:12
7 74 MELISSA GOULET 10608 39 34:43 9:19
8 87 MARIELOS DIAZ 10104 35 35:20 9:29
9 94 CAROLINA IGUINA 10184 36 35:37 9:34
10 97 BETH PONCE 10314 39 35:45 9:36
11 106 ALISA MARGURIET 10238 36 36:04 9:41
12 189 GABRIELLE GUTT 10500 38 41:36 11:10
13 196 TIFFANY TILL 10607 37 42:05 11:18
14 209 KRYSTAL FITCH 10130 37 42:58 11:32
15 212 CHERYL WEBER 10414 38 42:59 11:32
16 214 JUDITH OUIMET 10291 35 42:59 11:32
17 217 ASTRID CHINCHILLA 10073 35 43:06 11:34
18 221 JILLIAN MOSTAL 10455 39 43:45 11:44
19 225 NICOLE SHARP 10361 37 44:00 11:48
20 249 KELLY RODRIGUES 10338 36 45:22 12:10
21 254 CLARA MAYORA 10243 37 45:34 12:14
22 255 MELISSA NENORTAS 10275 38 45:42 12:16
23 256 KARINA ALVAREZ 10014 35 45:42 12:16
24 260 BIBI W KHAN 10204 39 46:14 12:24
25 273 CHRISTINE LIZALDA 10230 39 47:06 12:38
26 291 OMAINE DENNIS 10484 35 48:46 13:05
27 296 GINA DORA 10113 38 50:12 13:28
28 309 MELISSA BUZZELLA 10471 39 51:16 13:46
29 316 NIKOLE CLEARE 10476 39 52:14 14:01
30 320 LAURA HOY 10508 38 52:17 14:02
31 323 SILVIA TAMARIZ 10389 39 52:27 14:04
32 326 LAUREN O'CONNOR 10281 35 52:36 14:07
33 334 ANDREA TAMBASCO 10468 38 53:12 14:17
34 354 CASSANDRA GRZYBOWSKI 10159 35 55:29 14:53
35 356 KATE VALDES-FLORES 10540 36 55:35 14:55
36 363 RACHEL LEUNG 10226 37 55:52 14:59
37 372 JOANNE WILSON 10420 36 56:48 15:14
38 376 NATHALIE CADAVID 10063 36 57:00 15:18
39 383 KARIN MENENDEZ 10250 39 57:37 15:28
40 407 KELLEY GILLESPIE 10145 36 1:02:19 16:43
41 408 VIVIEN BALCKER 10032 37 1:02:59 16:54
42 411 BETHANY SUTHERLAND 10388 39 1:03:15 16:58
43 427 LERNE SANTANA 10602 37 1:05:00 17:26
44 450 ANGIE FERNANDEZ 10493 36 1:07:34 18:08
45 451 LEONIE SHERLOCK 10536 36 1:07:37 18:08
46 460 IMARA ABELLA 10001 36 1:09:19 18:36
47 467 TAMI NELSON 10274 36 1:10:26 18:54
48 471 MARTINA PINEDA 10309 37 1:10:28 18:54
49 499 SAMANTHA BEVAN 10046 38 1:19:40 21:22
fllkomenpink.php



MALE (40 - 44) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 9 TOM AIELLO 10009 44 27:26 7:22
2 25 RAMON VIVAS 10409 41 31:15 8:23
3 31 JOE ESCALANTE 10489 40 32:08 8:38
4 71 CARLOS SOUSA 10372 43 34:38 9:18
5 77 MARK KEISER 10198 44 34:49 9:21
6 85 ERIC EDISON 10122 43 35:18 9:28
7 131 MICHAEL OGG 10528 43 37:39 10:06
8 178 MERENA LEDAN 10220 43 41:01 11:00
9 185 MIKE BAIR 10029 43 41:22 11:06
10 193 DAVID LEVINE 10227 43 41:58 11:16
11 204 TAMP LAWRENCE 10691 40 42:40 11:27
12 220 SHAWN MOSTAL 10456 42 43:45 11:44
13 314 NOAH MARK BLAUSTEIN 10437 43 51:49 13:54
14 329 MICHAEL ABLACK 10003 44 52:47 14:10
15 428 RAMON NEGRIN 10272 42 1:05:01 17:27
16 443 GEORGE ESPINOSA 10124 43 1:06:44 17:54
17 489 DAN ZYJEWSKI 10428 44 1:14:58 20:07
fllkomenpink.php



FEMALE (40 - 44) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 46 CARRIE SPALDING 10374 43 33:23 8:58
2 51 ZORAIDA GARCIA 10141 43 33:28 8:59
3 52 KAREN OETTINGER 10284 44 33:30 8:59
4 60 YAMILA BAS 10035 44 33:53 9:06
5 69 MARY JANETH SUAREZ GARCIA 10385 43 34:35 9:17
6 72 VERONICA TERCERO 10390 44 34:40 9:18
7 83 LINA ECHEVERRI 10562 43 35:09 9:26
8 132 VIVIANKA VIDAL 10469 43 37:39 10:06
9 135 CRYSTAL KEISER 10197 43 37:47 10:08
10 136 SIMONE PLUMMER 10311 41 37:48 10:09
11 158 ZHAKLINA STAMBOLISKA 10466 44 39:36 10:38
12 171 CARINA CARREROU 10474 44 40:39 10:55
13 172 KRISTI RICKS 10329 43 40:40 10:55
14 182 ENA GARCIA 10140 41 41:18 11:05
15 188 MELISSA BAIO 10028 41 41:35 11:10
16 206 NATANIA MONTEITH 10523 43 42:48 11:29
17 223 JILL HELTEMES CRAIG 10172 42 43:56 11:47
18 224 NICOLE DUPREY 10120 40 43:58 11:48
19 235 DIANA MERCADO 10251 41 44:38 11:59
20 241 VIVIANE ANDERSEN 10017 41 44:55 12:03
21 244 AMANDA HOLLAND 10180 41 45:08 12:07
22 262 KIM HOWARTH 10181 42 46:26 12:28
23 293 ARACELIS MONSERRATE 10261 41 49:07 13:11
24 303 MONIQUE HAYES 10170 42 50:44 13:37
25 306 LUCIANA GONZALEZ 10153 42 51:01 13:41
26 307 DARLENE KARBOWSKI 10584 44 51:03 13:42
27 311 KATHLEEN ALI 10011 43 51:23 13:47
28 312 JENNIFER BUTTS 10061 43 51:38 13:51
29 319 JANET BERNERT 10044 44 52:17 14:02
30 322 CHRISTINE DAVIS 10095 43 52:26 14:04
31 328 MICHELLE HEETHAWAKAGE 10171 41 52:45 14:09
32 333 STEPHANIE SAVO 10463 41 53:11 14:16
33 347 ROCHELLE HAMPTON 10167 44 54:29 14:37
34 389 CASSANDRA CARLILE 10065 41 58:09 15:36
35 392 KIMBERLY ALEXANDER 10010 42 1:00:08 16:08
36 395 KELLY DONOGHUE 10112 42 1:00:38 16:16
37 425 RUTH DUPLESSIS 10119 40 1:04:45 17:22
38 459 KAMETRA CODIO 10078 41 1:08:59 18:31
39 474 EUBREY BOHORQUEZ 10052 42 1:11:04 19:04
40 500 JENNIFER BEVAN 10045 40 1:19:41 21:23
fllkomenpink.php



MALE (45 - 49) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 6 HECTOR ALVAREZ 10595 46 26:24 7:05
2 7 CHRIS DREW 10637 47 26:38 7:09
3 8 VICTOR ZALDIVAR 10425 46 26:50 7:12
4 44 MARK HOFFMAN 10444 47 33:17 8:56
5 96 LUKE BEASON 10038 49 35:39 9:34
6 98 OSCAR RIVERA 10333 46 35:46 9:36
7 117 BRIAN COLLENDER 10083 46 36:41 9:51
8 120 AHMED OSMAN 10586 49 37:04 9:57
9 121 ORLANDO MARTINEZ-FORTUN 10452 49 37:17 10:00
10 155 ERIC MELENDEZ 10454 47 39:28 10:36
11 159 ALEXANDRE ANDRADE 10627 45 39:39 10:38
12 258 AIDA LUZ BASILIO 10435 49 45:45 12:17
13 279 ALBERTO JIMENEZ 10188 48 47:46 12:49
14 299 JACKSON STEPHENS 10377 47 50:27 13:32
15 301 NHAN DINH 10110 46 50:41 13:36
16 318 GEORGE MELITA 10612 48 52:15 14:01
17 400 ORICEL DIAZ 10105 49 1:00:55 16:21
18 403 JOSE HERNANDEZ 10175 49 1:01:12 16:25
fllkomenpink.php



FEMALE (45 - 49) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 3 GILLIAN KENNEDY 10447 47 25:15 6:47
2 15 MELANIE WEAVER 10413 48 29:27 7:54
3 23 ROSAURA DIAZ 10106 49 30:44 8:15
4 24 KEIRA DE ARMAS 10097 47 30:58 8:19
5 33 ROBYN REILLY CHANCEY 10604 47 32:19 8:41
6 35 MARSHA FELDMAN 10128 49 32:38 8:46
7 38 SHARON ALLUM 10012 45 32:49 8:48
8 49 ELIZABETH SILVA 10537 47 33:26 8:58
9 75 REBEKA MULLEN 10526 45 34:44 9:19
10 88 KIM BRETTE 10609 47 35:25 9:30
11 95 SARAH HOFFMAN 10445 45 35:37 9:34
12 103 JENNIFER MEYER 10254 47 35:55 9:38
13 108 WENDY PALMIERI 10294 46 36:09 9:42
14 115 SAMANTHA KERRY 10203 48 36:37 9:50
15 142 TANGELA GOA 10146 47 38:24 10:18
16 143 ANNIE RODR GUEZ 10342 47 38:36 10:21
17 151 SUSAN ARSENEAULT 10024 49 39:06 10:30
18 154 ZAILA KHAN 10207 49 39:26 10:35
19 160 SADY PICART 10306 48 39:43 10:40
20 164 SHERI FANUCCI 10127 49 40:12 10:47
21 173 CATHERINE GHIOTTO 10142 46 40:47 10:57
22 174 MARILYN ROJAS 10557 46 40:50 10:58
23 180 MICHELLE REID 10324 49 41:12 11:03
24 184 MARTHA CEJA 10475 45 41:22 11:06
25 186 CAROLYN GUTIERREZ 10163 46 41:24 11:07
26 190 GEORGETTE BROADFOOT 10058 47 41:40 11:11
27 194 CARMELA AIELLO 10590 47 42:00 11:16
28 227 LIZA MERIDA 10252 47 44:04 11:49
29 234 LINDA NGUYEN 10278 46 44:37 11:58
30 236 ADRIANNE FUMAROLA 10443 46 44:40 11:59
31 239 PATRICE PANTIN 10297 48 44:52 12:02
32 240 MILA STEPHENS 10378 45 44:55 12:03
33 245 CAMILLE KERR 10202 47 45:08 12:07
34 261 MACHIKO MORISHITA 10265 49 46:20 12:26
35 268 DEBORAH RUSSELL 10347 49 46:44 12:32
36 295 KIRSTEN MESSINA 10253 46 49:34 13:18
37 297 JAMYA PITTMAN 10459 47 50:14 13:29
38 300 TINA URBIZO 10399 49 50:37 13:35
39 310 BERNADINE JONES 10512 47 51:18 13:46
40 345 CATHY MOORE 10263 49 54:26 14:36
41 382 TAMMY SHAW 10362 48 57:23 15:24
42 384 DENISE KWIATKOWSKY 10211 47 57:41 15:29
43 393 MEEGAN COHEN 10080 45 1:00:09 16:08
44 396 SHANNON KANTOR 10566 45 1:00:40 16:17
45 418 KATHERINE OLIVERAS 10286 48 1:04:17 17:15
46 441 TRYCIA ARENCIBIA 10023 47 1:06:40 17:53
47 485 ZELDA CALVERT 10473 49 1:13:34 19:44
48 504 HONG NGUYEN 10277 47 1:22:04 22:01
49 506 EDITH JOHNSON 10192 45 1:27:21 23:26
fllkomenpink.php



MALE (50 - 54) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 1 GRAE KENNEDY 10448 50 24:18 6:31
2 13 JASPER BELL 10041 51 28:51 7:45
3 61 VICTOR SANCHEZ 10353 54 33:57 9:07
4 149 STAN TRANTER 10561 54 39:01 10:28
5 222 ANTHONY DAMATO 10480 52 43:53 11:47
6 259 JOSE RIVERA 10332 51 45:55 12:19
7 340 JOE DURSI 10488 52 53:50 14:27
8 348 GUILLERMO E OSPINA 10289 52 54:43 14:41
9 371 KEITH ROBBINS 10336 52 56:29 15:09
10 478 VICENTE NEGRON 10273 51 1:11:07 19:05
11 484 RYAN CALVERT 10472 52 1:13:33 19:44
12 503 RICH DICKERSON 10108 51 1:22:00 22:00
fllkomenpink.php



FEMALE (50 - 54) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 12 PATRICIA ANSON 10591 51 28:46 7:43
2 17 MOURA SHERON 10365 53 30:12 8:06
3 39 MARY ELLEN HIMES 10178 51 32:53 8:49
4 55 MARIBEL BAXTER 10570 50 33:39 9:02
5 59 SUSAN LYNK 10236 50 33:52 9:05
6 89 JENNIFER RAMOS 10320 52 35:26 9:31
7 93 KATTY ALARCON 10431 51 35:37 9:34
8 101 JEAN DIESEL 10559 54 35:50 9:37
9 107 KRISTIN DOLAN 10487 53 36:08 9:42
10 109 JULIE NADEAU 10271 50 36:19 9:45
11 113 MARY HERDERING 10174 53 36:30 9:48
12 146 JENNIFER KIMMEY 10449 53 38:53 10:26
13 150 ABBY PROTHERO 10560 50 39:02 10:28
14 161 LELE DUONG GILLESPIE 10118 54 39:52 10:42
15 162 JOHANNA SHIELDS 10366 50 39:58 10:44
16 163 DIANNE CHUPPE 10596 51 40:08 10:46
17 191 BRIDGET DANIEL 10482 53 41:43 11:12
18 198 CATHY KORT 10450 53 42:09 11:19
19 203 JENNIFER DOW 10115 54 42:37 11:26
20 211 JENNY SCHNEIDER 10464 54 42:58 11:32
21 215 LUCIANE SOUZA 10373 52 43:04 11:34
22 218 SHARON DALLALIO 10479 54 43:31 11:41
23 226 MIRIAM CARBALLES 10064 53 44:03 11:49
24 232 KAREN TILMANN 10392 52 44:35 11:58
25 242 CATHERINE CRANDALL 10611 54 45:00 12:05
26 243 DAWN LAWSON 10219 50 45:03 12:05
27 247 JOHANNA JEUNE 10511 52 45:17 12:09
28 266 MARIA MIRRA 10260 54 46:43 12:32
29 269 BARBARA LIVI SHERIDAN 10364 53 46:50 12:34
30 271 VILMA FIGUEROA 10495 52 46:52 12:35
31 275 KRISTINE JOHANSEN 10189 50 47:29 12:44
32 283 SALLY STONE 10382 52 47:58 12:52
33 284 DEYSI GALARZA 10138 52 48:04 12:54
34 305 PATRIZIA BONADUCE 10054 52 50:53 13:39
35 325 RENEE BUSH 10556 51 52:31 14:06
36 330 BRIGITTE WELLINGTON 10417 50 52:49 14:10
37 346 SADIA KHAN 10206 50 54:27 14:37
38 357 LOURDES RODRIGUEZ 10340 53 55:41 14:57
39 359 KELLI ASEL 10025 54 55:44 14:57
40 360 VICTORIA CROOK 10090 54 55:45 14:58
41 362 MISAKO YAMASAKI 10424 52 55:50 14:59
42 380 MEGAN LARUE-KOBELL 10216 51 57:12 15:21
43 381 KRISTINE VANDORN 10402 54 57:14 15:21
44 413 ANDREA WARD 10412 52 1:03:49 17:07
45 419 ERIN RICHARDSON 10327 50 1:04:18 17:15
46 423 CALLI MYERS 10269 54 1:04:42 17:22
47 429 JAYNE WALKER 10411 54 1:05:43 17:38
48 440 ANA BERNAL 10042 52 1:06:29 17:50
49 445 BONNIE DEZII 10102 52 1:07:02 17:59
50 453 INGRID BIRENBAUM 10048 52 1:07:52 18:12
51 454 BARBARA KLEIN 10208 53 1:07:53 18:13
52 502 ANNE LEMOINE 10451 52 1:21:16 21:48
53 507 LYNE VAVAL 10542 50 1:27:23 23:27
fllkomenpink.php



MALE (55 - 59) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 26 RONY AVENDANO 10433 59 31:30 8:27
2 43 JOSE MIGUEL TRONCOSO ALBAN 10397 55 33:11 8:54
3 86 ERIK JORGENSEN 10194 56 35:19 9:29
4 110 OSCAR TORRES 10395 57 36:20 9:45
5 148 NAOSHI SASAKI 10462 57 38:59 10:28
6 166 DANIEL GONZALEZ 10151 56 40:18 10:49
7 177 JUAN CHAVEZ 10072 55 40:59 11:00
8 270 HECTOR RODRIGUEZ 10558 57 46:50 12:34
9 344 DERRICK JOHNSON 10191 55 54:00 14:29
10 430 FREDERICK WALKER 10470 58 1:05:45 17:39
11 468 ALEJANDRO PUCCINELLI 10530 58 1:10:27 18:54
12 501 LESTER CLARK 10076 57 1:19:42 21:23
fllkomenpink.php



FEMALE (55 - 59) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 22 KAREN SHEINBAUM 10363 56 30:41 8:14
2 36 VANESSA ELBAUM 10123 59 32:47 8:48
3 42 MELISSA BOUFFARD 10056 57 33:08 8:54
4 54 VICTORIA NEIL 10623 57 33:38 9:02
5 62 WARREN MARSH 10519 56 34:05 9:09
6 63 BRENDA SIGNORELLO 10367 55 34:15 9:11
7 80 ANGELA PARRA 10298 57 35:04 9:25
8 105 CAREY MORGAN 10264 58 36:03 9:41
9 111 MIMI GALLO 10139 57 36:23 9:46
10 134 SANDRA RADLER 10319 57 37:45 10:08
11 145 CAROLE HALL 10166 59 38:51 10:25
12 156 LOURDES VICHOT 10544 57 39:30 10:36
13 175 CINDY SALINSKY 10350 56 40:56 10:59
14 195 MARIE MELL COLVILLE 10248 59 42:02 11:17
15 210 CAROLYN SUTTON 10467 59 42:58 11:32
16 263 PATRICIA DENT 10101 56 46:34 12:30
17 280 SUSANA CASTILLO 10069 58 47:47 12:49
18 285 MARIE KRIZNER 10210 58 48:07 12:55
19 341 LYNNE GOMEZ 10149 57 53:50 14:27
20 375 JOELLE ADER 10007 55 56:54 15:16
21 385 TRACEY WEBB 10546 55 57:44 15:29
22 386 JENN WEBB 10545 56 57:45 15:30
23 401 DORKA WOODARD 10422 56 1:00:57 16:21
24 402 MARILYN BOURSIQUOT 10057 57 1:00:58 16:22
25 409 MARCIA DA SILVA 10625 56 1:03:04 16:55
26 415 SHANNA REED 10323 58 1:04:05 17:12
27 431 MARIA GONZALEZ 10154 59 1:05:55 17:41
28 476 AMORIL OGLE 10285 59 1:11:06 19:04
fllkomenpink.php



MALE (60 - 64) CATEGORY

Place Overall Name No. Age Finish Pace
1 2 ALBERT BAKARI 10030 64 24:25 6:33
2 21 MICHAEL LITEL 10229 62 30:41 8:14
3 45 JOE RUSINOWSKI 10594 63 33:18 8:56
4 82 TIM STONE 10383 63 35:07 9:26
5 127 COLIN TONGE 10394 60 37:34 10:05
6 138 GLENN WALDMAN 10410 61 38:11 10:15
7 187 LARRY KAYDAS 10196 64 41:35 11:10
8 251 DAVID RICHSTONE 10328 63 45:31 12:13
9 365 MICHEL B LANGER 10040 63 56:08 15:04
10 404 PAUL DOW 10116 62 1:01:16 16:26
11 424 EDWARD MYERS 10270 62 1:04:44 17:22
12 488 LEE HAGER 10165 62 1:14:58 20:07
13 508 JEFF LABELLE 10514 63 1:34:28 25:21
fllkomenpink.php



FEMALE (60 - 64) CATEGORY

